Berita  

[Update] Kas Dana BOS SLB-SMA-SMK Yang Telah Dikembalikan ke RKUD Provinsi Sumut Selama Tahun 2023

Foto:  Ilustrasi /net

MEDAN (Mamecoin.id) : Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan akun yang menampung dana BOS pada sekolah yang menjadi Unit Kerja di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hal itu tertulis pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Tahun 2023. Dikutip dari laporan tersebut diketahui bahwa, ada sebanyak 726 sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Terdiri dari, 427 SMA Negeri, 270 SMK Negeri dan 29 SDLB/SMPLB/SLB Negeri.

Berdasarkan laporan keuangan tersebut diketahui bahwa, Kas Bos yang telah disetorkan/dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp454.414.932,00, dengan perincian sebagai berikut :

BOS Reguler :

1. SMKN 13 Medan sebesar Rp1.700.110, Silpa 2021.
2. SMAN 10 Medan sebesar Rp2.005.000, Silpa 2019.
3. SMKN 10 Medan sebesar Rp3.360.000, Silpa 2019.
4. SLBN Binjai sebesar Rp202.900, Silpa 2021.
5. SMAN 1 Bandar Khalipah sebesar Rp49.514.300, Silpa 2018.
6. SMAN 1 Tebing Syahbandar sebesar Rp 4.606.948, Silpa 2021.
7. SMAN 1 Silindak sebesar Rp 175.398, Silpa 2021.
8. SMAN 1 Kotarih sebesar Rp 398 Silpa 2019.
9. SMAN 1 Tebing Tinggi sebesar Rp 64.746, Silpa 2020 dan 2021.
10. SMAN 1 Teluk Mengkudu sebesar Rp 25.527.510, Silpa 2019 s.d 2021.
11. SMAN 3 Tebing Tinggi sebesar Rp 18.420.410, Silpa 2021
12. SMAN 1 Dolok Masihul sebesar Rp 14.200, Silpa 2022.
15. SMAN 1 Sidikalang sebesar Rp 1.127.787, Silpa 2021.
16. SMAN 3 Tarutung sebesar Rp 8.331.100, Silpa 2019
dan 2021.
17. SMAN 1 Air Batu sebesar Rp 274.000, Silpa 2019.
18. SMKN SPP Asahan sebesar Rp 260.000, Silpa 2020.
19. SMAN 1 Sei Suka sebesar Rp 23.354.412, Silpa 2021.
20. SMAN 1 Air Putih sebesar Rp 9.219.638, Silpa 2019.
21. SMKN 2 Lima Puluh sebesar Rp 331.000, Silpa 2019.
22. SMKN 1 Tanjung Tiram sebesar Rp 9.328.000, Silpa 2019.
23. SMAN 2 Tanjungbalai sebesar Rp 47.799, Silpa 2021.
24. SMAN 1 Pematang Bandar sebesar Rp 87.000, Silpa 2020.
25. SMAN 4 Pematang Siantar sebesar Rp 4.650.000, Silpa 2019.
26. SMKN 3 Pematang Siantar sebesar Rp 14.503, Silpa 2021.
27. SMKN 1 Pematang Siantar sebesar Rp 280.000, Silpa 2019.
28. SMAN 3 Rantau Utara sebesar Rp 43.468.795, Silpa 2019 s.d. 2021.
29. SMAN 1 Kualuh Hilir sebesar Rp 628.530, Silpa 2021.
30. SMAN 1 Habinsaran sebesar Rp 2.941.920, Silpa 2021.
31. SMKN 1 Tapian Nauli sebesar Rp 573.932, Silpa 2021.
32. SMAN 1 Natal sebesar Rp 1.339.800, Silpa 2021.
33. SMKN 1 Tuhemberua sebesar Rp 7.284.796, Silpa 2021.
34. SMAN 1 Fanayama sebesar Rp 280.000, Silpa 2019.

BOS Kinerja
1. SMKN 1 Balige sebesar Rp 25.000.000 TA 2023.
2. SMKN 1 Lubuk Pakam sebesar Rp 25.000.000 TA 2023.
3. SMKN 1 Pematang Siantar sebesar Rp 45.000.000 TA 2023.
4. SMKN 1 Siantar sebesar Rp 45.000.000 TA 2023.
5. SMKN 1 Siatas Barita sebesar Rp 45.000.000 TA 2023.
6. SMKN 10 Medan sebesar Rp 25.000.000 TA 2023.
7. SMKN 14 Medan sebesar Rp 25.000.000 TA 2023.(BP)


Dilihat : 10

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *